Les résultats du concours sur la langue et la culture espagnole sont arrivés et les élèves de Ste Anne se sont vraiment distingués.
Les résultats de 5 premiers dans chaque niveau :
El Campeonato 2022 – Classement niveau A1. 5èmes
Établissement / 32 | Nom de l’élève | Score | Classement Régional / 890 | Classement National / 8534 |
1 | NAÏMA TOURE | 109 | 66 | 1131 |
2 | ZACK GRENET | 106 | 68 | 1200 |
3 | NATHAN CERBELLE | 76 | 154 | 2355 |
4 | THEOPHILE DURET | 74 | 161 | 2436 |
5 | ROMANE BRETON | 71 | 175 | 2544 |
El Campeonato 2022 – Classement niveau A1+. 4èmes
Établissement / 33 | Nom de l’élève | Score | Classement Régional / 973 | Classement National / 7824 |
1 | ANGELINE GUITTON | 97 | 49 | 828 |
2 | ZOE GEORGET | 90 | 61 | 1008 |
3 | ASHLEY MOISI | 72 | 101 | 1578 |
4 | JULIETTE CAUFFRIER | 46 | 224 | 2605 |
5 | NAËL HARB | 37 | 259 | 3701 |
El Campeonato 2022 – Classement niveau A2+. 3èmes
Établissement / 32 | Nom de l’élève | Score | Classement Régional / 632 | Classement National / 6003 |
1 | BERTILLE DURET | 115 | 23 | 459 |
2 | EMILIE DE BRASSIER DE JOCAS | 100 | 44 | 701 |
3 | ALBERT RAGAIGNE | 68 | 103 | 1370 |
4 | CLEMENCE LIAGRE | 48 | 153 | 1876 |
5 | LOUIS RIAUTE | 47 | 157 | 1904 |
La remise des récompenses a eu lieu dans l’amphithéâtre lundi 13 juin à 13h50. Les médailles et cadeaux ont été remis aux élèves par les trois professeurs d’espagnol, Mme Marchand-Chevallier, Mme Gamez Ramos et Mme Huan, ravies de la participation et des résultats de leurs élèves.





